Alter Körperlänge Konfektionsgröße
Frühchen 39-44 44
0-1 M. 45-50 50
1-2 M. 51-56 56
2-3 M. 57-62 62
4-6 M. 63-68 68
7-9 M. 69-74 74
10-12 M. 75-80 80
13-18 M. 81-86 86
18-24 M. 87-92 92
Größentabelle für Babychäppli/Mützen (0 - 24 Monate)
Alter des Kindes Kopfumfang / Größe
Frühchen 33 - 35 cm
0 - 2 Monate 35 - 37 cm
3 - 4 Monate 37 - 39 cm
4 - 5 Monate 39 - 41 cm
5 - 6 Monate 41 - 43 cm
6 - 9 Monate 43 - 45 cm
9 - 12 Monate 45 - 47 cm
12 - 18 Monate 47 - 49 cm
18 - 24 Monate 49 - 51 cm
